Modell
2504
Ziele für Bereitstellungen
KMU
Formfaktor
Desktop... mehr
Produktinformationen "Cisco 2504 Wireless Controller"
Modell | 2504 |
Ziele für Bereitstellungen | KMU |
Formfaktor | Desktop |
Bereitstellungsmodi | |
FlexConnect | Ja |
Zentraler Modus (früher lokaler Modus) | Ja |
Mesh | Ja |
FlexConnect + Mesh | Ja |
OfficeExtend | Ja |
Bandbreite | |
Min. Access Points | 5 |
Max. Access Points | 75 |
Max. Client-Unterstützung | 1.000 |
Max. RF-Tag-Unterstützung | 500 |
Max. Durchsatz | 1 Gbit/s |
Max. Anzahl von Access Point-Gruppen | 30 |
Max. Anzahl von Flex-Gruppen | 30 |
Max. Access Points pro Gruppe | 25 |
Max. WLANs | 16 |
Max. VLANs | 16 |
DETAILS ZUR PLATTFORM | |
Schnittstellen oder Netzwerk-E/A | Vier 1 GE |
Redundante Stromversorgung | Nein |
Redundante Lüfter | Integrierter Lüfter |
Max. Stromverbrauch | 80 W |
Standard-Hardware-Garantie | 90 Tage |
Standard-Software-Garantie | 90 Tage |
Funktionsunterstützung | |
Workgroup Bridge | Ja |
Link Aggregation Group (LAG) | Ja |
Radio Resource Management (RRM) | Ja |
Datagram Transport Layer Security (DTLS) | Ja |
Cisco Compatible Extensions Call Admission Control (CAC)/Wi-Fi Multimedia (WMM) | Ja |
Cisco VideoStream | Ja |
Gast-Services (Wireless) | Ja |
Gast-Services (Kabel) | Ja |
Gast-Anchor | Ja |
Zugriffskontrolllisten | Ja |
Hochverfügbarkeit mit AP SSO | Nein – Nur N+1-Hochverfügbarkeit |
Hochverfügbarkeit mit Client SSO | Nein |
Integrierte Wireless-Richtlinien-Engine | Ja |
Application Visibility and Control (AVC) | Ja |
Bonjour-Gateway | Ja** |
Mobility | L2 & L3 |
QoS | Ja |
Bidirektionale Ratenbegrenzung | Ja |
Behördliche Zertifizierungen | |
FIPS | In Planung |
Common Criteria | In Planung |
DISA UCAPL | In Planung |
USGv6 | Ja |
** Steht für Unterstützung in den Bereitstellungsmodi „Zentraler Modus“ und „FlexConnect“ (zentrales Switching)
Weiterführende Links zu "Cisco 2504 Wireless Controller"
Zuletzt angesehen