Modell
CTVM
Ziele für Bereitstellungen
Kleine oder mittelgroße... mehr
Produktinformationen "Cisco Virtual Wireless Controller"
Modell | CTVM |
Ziele für Bereitstellungen | Kleine oder mittelgroße Geschäftsstellen |
Formfaktor | VM-Software |
Bereitstellungsmodi | |
FlexConnect | Ja |
Zentraler Modus (früher lokaler Modus) | - |
Mesh | Nein |
FlexConnect + Mesh | Ja |
OfficeExtend | Ja |
Bandbreite | |
Min. Access Points | 5 |
Max. Access Points | 200 |
Max. Client-Unterstützung | 6.000 |
Max. RF-Tag-Unterstützung | 3.000 |
Max. Durchsatz | 500 Mbit/s |
Max. Anzahl von Access Point-Gruppen | 200 |
Max. Anzahl von Flex-Gruppen | 100 |
Max. Access Points pro Gruppe | 100 |
Max. WLANs | 512 |
Max. VLANs | 512 |
DETAILS ZUR PLATTFORM | |
Schnittstellen oder Netzwerk-E/A | 2 vNICs |
Redundante Stromversorgung | - |
Redundante Lüfter | - |
Max. Stromverbrauch | - |
Standard-Hardware-Garantie | - |
Standard-Software-Garantie | 90 Tage |
Funktionsunterstützung | |
Workgroup Bridge | Ja |
Link Aggregation Group (LAG) | - |
Radio Resource Management (RRM) | Ja |
Datagram Transport Layer Security (DTLS) | Ja |
Cisco Compatible Extensions Call Admission Control (CAC)/Wi-Fi Multimedia (WMM) | Ja |
Cisco VideoStream | Ja |
Gast-Services (Wireless) | Ja |
Gast-Services (Kabel) | - |
Gast-Anchor | - |
Zugriffskontrolllisten | Ja |
Hochverfügbarkeit mit AP SSO | Nein – Hochverfügbarkeit mit vMotion Base |
Hochverfügbarkeit mit Client SSO | vMotion-Hochverfügbarkeit |
Integrierte Wireless-Richtlinien-Engine | Ja |
Application Visibility and Control (AVC) | - |
Bonjour-Gateway | Ja** |
Mobility | L2 |
QoS | Ja |
Bidirektionale Ratenbegrenzung | Ja |
Behördliche Zertifizierungen | |
FIPS | In Planung |
Common Criteria | In Planung |
DISA UCAPL | In Planung |
USGv6 | Ja |
** Steht für Unterstützung in den Bereitstellungsmodi „Zentraler Modus“ und „FlexConnect“ (zentrales Switching)
Weiterführende Links zu "Cisco Virtual Wireless Controller"
Zuletzt angesehen