Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2) |
Ideal für | Mittelständische und große Unternehmen, die erweiterte Funktionen benötigen |
Durch Module nachrüstbar und Zukunftssicher | Nein |
Anzahl der Funkkanäle | Dual (XOR und 5 GHz) |
Maximale Datenrate (kombiniert) | 5 Gbps |
MIMO-Funkmoduldesign: räumliche Streams | 4x4:3 MU/SU-MIMO |
Kanalbreite | 2.4 GHz: 20 MHz 5 GHz: 20/40/80/160 MHz |
Gleichzeitigge MU-MIMO User | 3 |
Max. Anzahl von Clients | 400 |
Max. Anzahl von ClientLink-Clients | 256 |
Option für autonomen Access Point | Mit Mobility Express * |
Ethernet Support | |
USB Port | Ja |
Bluetooth low energy | mit USB Dongle* |
Beamforming | ClientLink 4.0 und transmit beamforming (TxBF) |
RF Interferenz-Kompensation | CleanAir |
Video Stream | Ja |
Band Select | Ja |
Erkennung nicht autorisierter Access Points | Ja |
Adaptives wIPS (Wireless-System zum Schutz vor Sicherheitsrisiken) | Ja |
Office Extend | Ja* |
Flex Connect | Ja |
Stromversorgung | 802.3at PoE+ |
Temperaturbereich | 2802i: 0 bis 40° C 2802e: -20 bis 50° C |
Antennen | 2802i: Interne Antennen 2802e: Externe Antennen |
Limited lifetime warranty | Ja |
*Geplant