Cisco Aironet Access Points für Außenbereiche | 1532E | 1552E/EU |
---|---|---|
Typ | Extern | Externe Antennen |
Antennen | Dual-Band oder Single-Band, per SW konfigurierbar | E: Ext. Dual-Band EU: Ext. Single-Band |
CleanAir | - | Ja |
ClientLink | - | Ja |
SPF-Glasfaser | - | Ja |
LAN-Port/PoE ausgehend (802.3af) | LAN-Port, kein PoE ausgehend | Ja |
Kabelmodem DOCSIS/EuroDOCIS 3.0 | - | - |
Haz-Location (Class 1 Div2/Zone2) | - | - |
Reserve-Akku | - | Ja |
Energieoptionen | 24 - 48 VDC PoE | AC, DC, PoE |
Datenrate | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s |
Funkdesign Tx-Rx:SS | 2 x 2:2 | 2 x 3:2 |
BandSelect | Ja | Ja |
VideoStream | Ja/kabelgebunden | Ja/kabelgebundener AP |
Erkennung nicht autorisierter APs | Ja | Ja |
FlexConnect | Ja/kabelgebunden | Ja/kabelgebundener AP |
Wireless Mesh | Ja | Ja |
Daten-Uplink (Mbit/s) | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Temperaturbereich °C | -30 bis 65 | -40 bis 55 |
Wi-Fi-Standards | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
1532I und 1532E verfügbar Q4 Kalenderjahr 2013