Modell
3650
Ziele für Bereitstellungen
Kleine oder mittelgroße... mehr
Produktinformationen "Cisco Catalyst 3650 Series Switch"
Modell | 3650 |
Ziele für Bereitstellungen | Kleine oder mittelgroße Geschäftsstellen |
Formfaktor | 1-HE-Switch |
Bereitstellungsmodi | |
FlexConnect | Nein |
Zentraler Modus (früher lokaler Modus) | Ja |
Mesh | Nein |
FlexConnect + Mesh | Nein |
OfficeExtend | - |
Bandbreite | |
Min. Access Points | 1 |
Max. Access Points | 25 |
Max. Client-Unterstützung | 1.000 |
Max. RF-Tag-Unterstützung | 1.000 |
Max. Durchsatz | 20 Gbit/s und 40 Gbit/s |
Max. Anzahl von Access Point-Gruppen | - |
Max. Anzahl von Flex-Gruppen | - |
Max. Access Points pro Gruppe | - |
Max. WLANs | 64 |
Max. VLANs | 4.000 |
DETAILS ZUR PLATTFORM | |
Schnittstellen oder Netzwerk-E/A | 4 * 1 Gbit/10 Gbit-Uplink 2 * 1 Gbit/10 Gbit-Uplink 4 * 1 Gbit-Uplink 24 und 48 * 10/100/1000 Mbit/s Daten/POE+ |
Redundante Stromversorgung | Ja (optional) |
Redundante Lüfter | Ja |
Max. Stromverbrauch | 350 W |
Standard-Hardware-Garantie | E-LLW |
Standard-Software-Garantie | 90 Tage |
Funktionsunterstützung | |
Workgroup Bridge | Ja |
Link Aggregation Group (LAG) | Ja |
Radio Resource Management (RRM) | Ja |
Datagram Transport Layer Security (DTLS) | Ja |
Cisco Compatible Extensions Call Admission Control (CAC)/Wi-Fi Multimedia (WMM) | Ja |
Cisco VideoStream | Ja |
Gast-Services (Wireless) | Ja |
Gast-Services (Kabel) | Ja |
Gast-Anchor | - |
Zugriffskontrolllisten | Ja |
Hochverfügbarkeit mit AP SSO | Ja |
Hochverfügbarkeit mit Client SSO | Nein |
Integrierte Wireless-Richtlinien-Engine | Nein |
Application Visibility and Control (AVC) | Ja |
Bonjour-Gateway | Ja |
Mobility | L2 & L3 |
QoS | Ja (MQC-basiert) |
Bidirektionale Ratenbegrenzung | Nein |
Behördliche Zertifizierungen | |
FIPS | In Planung |
Common Criteria | In Planung |
DISA UCAPL | In Planung |
USGv6 | Ja |
** Steht für Unterstützung in den Bereitstellungsmodi „Zentraler Modus“ und „FlexConnect“ (zentrales Switching)
4 x Gigabit Ethernet with Small Form-Factor Pluggable (SFP) Uplinks
Models | Total 10/100/1000 Ethernet Ports | Default AC Power Supply | Available PoE Power |
---|---|---|---|
WS-C3650-24TS | 24 | 250 WAC | - |
WS-C3650-48TS | 48 | 250 WAC | - |
WS-C3650-24PS | 24 PoE+ | 640 WAC | 390 W |
WS-C3650-48PS | 48 PoE+ | 640 WAC | 390 W |
WS-C3650-48FS | 48 PoE+ | 1025 WAC | 775 W |
2 x 10 Gigabit Ethernet with SFP+ (or 4 x Gigabit Ethernet with SFP) Uplinks
Models | Total 10/100/1000 Ethernet Ports | Default AC Power Supply | Available PoE Power |
---|---|---|---|
WS-C3650-24TD | 24 | 250 WAC | - |
WS-C3650-48TD | 48 | 250 WAC | - |
WS-C3650-24PD | 24 PoE+ | 640 WAC | 390 W |
WS-C3650-24PDM | 24 PoE+ | Fixed 640 WAC | 390W |
WS-C3650-48PD | 48 PoE+ | 640 WAC | 390 W |
WS-C3650-48FD | 48 PoE+ | 1025 WAC | 775 W |
4 x 10 Gigabit Ethernet with SFP+ (or 4 x Gigabit Ethernet with SFP) Uplinks
Models | Total 10/100/1000 Ethernet Ports | Default AC Power Supply | Available PoE Power |
---|---|---|---|
WS-C3650-48TQ | 48 | 250 WAC | - |
WS-C3650-48PQ | 48 PoE+ | 640 WAC | 390 W |
WS-C3650-48FQM | 48 PoE+ | Fixed 975 WAC | 775 W |
WS-C3650-48FQ | 48 PoE+ | 1025 WAC | 775 W |
Weiterführende Links zu "Cisco Catalyst 3650 Series Switch"
Zuletzt angesehen