Ultra-robuster Bluetooth-Scanner für 2D-Barcodes
Kabelloser Bluetooth-Industriescanner für... mehr
Produktinformationen "Datalogic PowerScan PBT9501 Auto Range"
Ultra-robuster Bluetooth-Scanner für 2D-Barcodes
- Kabelloser Bluetooth-Industriescanner für härteste Umgebungen
- Auto Range Version mit Scanreichweite von 15 cm bis 21 m
- Große Unabhängigkeit durch bis zu 100 m Reichweite
- Erfasst 1D- und 2D-Barcodes sowie DPM und Bilder schnell und zuverlässig
- Aggressive Leseleistung durch leistungsstarke Dekodiereinheit
- Gemäß IP65 geschützt gegen Staub und Wasser
Bestellcode | Bezeichnung |
104480 | Datalogic PowerScan PBT9501, BT, 2D, AR, RB, schwarz, gelb |
104482 | Datalogic PowerScan PBT9501, BT, 2D, AR, Kit (USB), RB, schwarz, gelb |
104481 | Datalogic PowerScan PBT9501, BT, 2D, AR, Kit (RS232), RB, schwarz, gelb |
Unterstützte Barcodetypen: | Macro PDF, JAN 8, JAN 13, Code 35, Code 3/5, 2/5 Industrial Bar, EAN 8, Code 32, UPC-E, 2/5 Interleave, Aztec, Base 32, Codabar , Codablock, Code 11, Code 128, Code 16K, Code 39, Code 49, Code 93, Data Matrix, EAN 128, EAN 13, GS1 DataBar (RSS), Han Xin, ISBT-128 , MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR, Postcodes, QR-Code, UPC-A, ISBN |
Gehäuse: | Fallschutz, vandalismussicher |
IP Schutzart: | IP65 |
Kommunikation: | USB, RS232, kabellos, Bluetooth |
Bluetooth: | 3.0 |
Scan Engine: | 2D Imager / QR Code |
Weiterführende Links zu "Datalogic PowerScan PBT9501 Auto Range"
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen